석사과정
박사과정
석사 보건학전공
공통/필수과목
보건학 전공
보건정책관리학 전공
환경보건학 전공
◼︎ 개설과목
강좌번호 | 과목명 | 학점-강의-실습시간 |
---|---|---|
900.516A | 환경역학 | 3-3-0 |
M2191.002200 | 산업역학 | 3-3-0 |
901.777A | 출산력분석 | 3-3-0 |
902.524B | 만성병역학 | 3-3-0 |
902.538B | 노화역학 | 1-1-0 |
902.571 | 보건통계자료처리론 | 3-3-0 |
902.611 | 선형통계분석 | 3-3-0 |
902.621A | 보건영양역학 | 3-3-0 |
902.650A | 보건영양학 | 3-3-0 |
902.652A | 지역사회영양평가 | 3-3-0 |
902.655 | 역학특강 및 백신학 | 2-2-0 |
902.662B | 기후변화와 건강특론 | 3-3-0 |
902.668 | 사회역학론 | 3-3-0 |
902.670A | 감염병역학 | 3-3-0 |
902.671 | 보건통계학 연습 | 1-1-0 |
902.673 | 가족-쌍둥이 분석방법론 | 3-3-0 |
902.674 | 맞춤형 보건의료론 | 3-3-0 |
902.682A | 다빈도 복합질환의 역학1 | 3-3-0 |
902.686 | 보건학통계방법론 | 3-3-0 |
902.694 | 최신 역학연구 동향 세미나 1: 방법론 | 1-1-0 |
902.695 | 최신 역학연구 동향 세미나 2: 새로운 성과 | 1-1-0 |
902.701 | 국제보건역학 | 3-3-0 |
902.703 | mHealth의 이해 | 3-3-0 |
M2059.000200 | 유행병 모형 연구 | 1-1-0 |
M2073.000100 | 역학실습세미나1: 사례연구 | 1-1-0 |
M2073.000200 | 역학실습세미나2: 적용 | 1-1-0 |
M2073.000300 | 통계실습세미나 1: 사례연구 | 1-1-0 |
M2073.000400 | 통계실습세미나 2: 적용 | 1-1-0 |
M2073.000600 | 고급보건통계이론 | 3-3-0 |
M2073.000700 | 유전체역학2 | 3-3-0 |
M2073.000800 | 생명정보학의 이해 | 3-3-0 |
M2073.000900 | 생명정보학의 응용 | 3-3-0 |
M2073.001100 | 최신 역학연구 동향 세미나 3: 보건학적 함의 | 1-1-0 |
M2073.001200 | 최신 역학연구 동향 세미나 4: ICT 기술 및 Big Data | 1-1-0 |
M2073.001300 | ICT 기술기반 지역사회 건강증진 및 실습 | 3-1-4 |
M2073.001400 | 지역사회보건 서비스 디자인 및 실습 | 3-2-2 |
M2073.001500 | 시공간역학 및 실습 | 3-2-2 |
M2073.001600 | 손상역학 | 3-2-2 |
M2073.001700 | 법역학 | 3-3-0 |
M2073.001800 | 역학고전강독 | 3-3-0 |
M2073.002100 | R과 Python을 이용한 역학연구 | 3-3-0 |
M2073.002200 | 인구학 방법론 | 1-1-0 |
M2073.002300 | 인구학의 이해 | 3-3-0 |
M2073.002400 | 고급보건자료처리론 | 3-3-0 |
M2073.003500 | 임상시험디자인 통계분석 1 | 3-3-0 |
M2073.002600 | 통계적 인과성추론 | 3-3-0 |
M2073.003100 | 보건학을 위한 기계학습 | 3-3-0 |
M2073.003200 | 재난역학 | 3-3-0 |
M2073.003300 | 보건공간정보실습 | 3-3-0 |
M2073.003600 | 임상시험디자인 통계분석 2 | 3-3-0 |
M2073.003700 | 다중오믹스-보건 자료 통합 분석 | 3-3-0 |
M2073.003800 | 건강 복합재난 세미나 1 | 1-1-0 |
M2073.003900 | 보건학을 위한 생존분석 | 3-3-0 |
M2073.004000 | 인구추계의 적용과 활용 | 1-1-0 |
M2073.004300 | 중급역학: 인과성과 인과적 분석-1 유전적 무작위 배정과 공개자료 활용 | 1-1-0 |
◼︎ 전공이수추천과목
전공이수추천과목이라 함은 석사과정 각 전공의 세부전공에서 제시하는 이수추천과목을 의미하며 이중 9학점 이상을 과정 수료 시까지 반드시 이수해야 한다. 단, 보건정책관리전공 석사과정은 통합된 보건정책관리전공 이수추천과목에서 9학점 이상을 과정 수료 시까지 이수해야 한다.